통합아웃소싱
IT 인프라 서비스 업무는 시스원이 책임 운영 대행 고객님은 회사핵심역량에 집중!300 여명의 벤더별 전문가의 기술 지원 상시 대기
IDC 운영관리서비스
IDC
운영관리서비스
-
시스템 구축 및 관리
- H/W, O/S 설치 지원
- Network 구성 지원
- 1:1 전담 PM 지정 -
시스템관제
- 시스템 포트/로그 관제
- 시스템 자원 사용 관제
- 네트워크 ICMP 관제 -
네트워크관리
- 스위치, 라우터 세팅 지원
- 네트워크 구성 변경 지원
- 장비 도입 컨설팅 -
보안관리
- 주요 보안이슈 공유
- 보안관련 컨설팅
- 보안취약항목 가이드 -
리포팅
- 시스템 이력 제공
- 자원별 사용 내용 제공
- 네트워크 트래픽 분석 -
장애 대응 및 관리
- 24시간 모니터링
- 장애 통보(유선, SMS, Mail)
- 장애 조치 및 결과 보고
IDC 운영관리서비스 지원 업무 상세
| 상품명 | 주요 서비스 항목 | 프리미엄 | 베이직 |
|---|---|---|---|
| 기본 | O/S,S/W 설치(프리미엄:월 3회,베이직:최초 1회) | 지원 | 지원 |
| 전담엔지니어 배치 | 지원 | 지원 | |
| 자원사용 추이에 따른 H/W 구성 변경 권고 | 지원 | 지원 | |
| 보안 이슈 정보 공지 및 update | 지원 | 지원 | |
| 기본 S/W 및 Package 설치 | 지원 | 지원 | |
| 서비스 변경 시 이슈사항 상담/필요 사항 상담 | 지원 | 지원 | |
| Mail/dns/web서비스: 계정/domain생성 | 제약없음 | 도메인 5개 | |
| 시스템 관제툴(SysmanagerOne)제공 | 지원 | 지원 | |
| 월별 정기점검 보고서 발송 | 지원 | 지원 | |
| 일일 육안점검 | 지원 | 미지원 | |
| 기본 | 24시간 모니터링 | 지원 | 지원 |
| 장애발생 또는 문제 발생 시 응급조치(1차) 및 통보 | 지원 | 지원 | |
| 장애시 유휴장비 제공 | 지원 | 지원 | |
| 장애이력관리 | 지원 | 지원 | |
| 불량파트 발생시 교체지원(단, 해당 파트는 고객사 부담) | 지원 | 지원 | |
| 장애 발생/조치 리포트 발송 | 지원 | 지원 | |
| 기본 | 시스템 프로세스/포트/로그 현황 | 지원 | 지원 |
| 시스템 자원 사용 현황 | 지원 | 지원 | |
| 네트워크 ICMP Loss 현황 | 지원 | 지원 | |
| 시스템 및 네트워크 이상 유무 기록 | 지원 | 지원 | |
| 웹 URL 모니터링 | 도메인 5개 | 도메인 1개 | |
| 기본 | 초기 장비 도입 컨설팅 | 지원 | 지원 |
| 각종 스위치 및 라우터 세팅 | 지원 | 지원 | |
| 구성 변경 | 지원 | 지원 | |
| 기본 | 보안관련 정보 제공 및 컨설팅 | 지원 | 지원 |
| 보안정책 반영 대행 | 지원 | 미지원 | |
| 기본 | 초기 O/S 설치 이미지 백업(1회-> 고객사 H/W에 보관) | 지원 | 미지원 |
| 백업관련 상담 | 지원 | 지원 | |
| 로컬백업 | 지원 | 미지원 | |
| 데이터 복구 (백업데이터가 무결점 시에 한하여) | 지원 | 미지원 | |
| 시스템 손상-> O/S설치 | 지원 | 미지원 | |
| 기본 | 시스템 이력 분석 | 지원 | 지원 |
| 시스템 자원 별 사용 내역/장애 관련 | 지원 | 지원 | |
| 네트워크 트래픽 분석 | 지원 | 지원 | |
| 기본 | 초/중/장기 전산 시스템 설계 | 지원 | 지원 |
| 적정 시스템 선정 | 지원 | 지원 | |
| 전산 시스템 운영에 적합한 모델 제시 | 지원 | 지원 | |
| 기본 | H/W,O/S,DBMS 및 각종 Tool 설치 및 세팅 | 지원 | 지원 |
| Network 구성 | 지원 | 지원 |
IDC 운영관리서비스 이용요금
[ 단위 : 원/월 VAT별도 ]
| 서비스 구분 | 프리미엄 | 베이직 |
|---|---|---|
| 이용요금 | 협의 | 100,000원/월 |






