
IDC
KT-ICC (목동1센터) 100G 백본을 이용한 최상의 이중화 구축 환경국내,외 1위 회선 품질을 자랑하는 코로케이션
24시간 1:1 전담(PM) 엔지니어를 통한 즉각적인 기술 지원
서비스 특징
상품명 | Co-Location 이용 | 자체전산실 운용 |
---|---|---|
전산실 (설치공간) | IDC 인프라 기본제공 | 별도 구축 필요 (고비용 발생) |
공조시설 | IDC 인프라 기본제공 | 별도 구축 필요 (고비용 발생) |
부대장비 (UPS, 상면, 네트워크) | IDC 인프라 기본제공 | 별도 구축 필요 (고비용 발생) |
월 전기료 | 기본제공 | 전력 사용에 따른 고비용발생 |
SMS/NMS (시스템/네트워크 관리) | 기본제공 | 별도 구축 필요 (고비용 발생) |
서버운영 | 상주 엔비니어 기술 지원 | 자체 인력 채용 필요 |
인터넷 회선 | 안정적인 대용량 회선 제공 | ISP업체 별도신청 필요 |
최대 접속속도 | MB ~ GB 대역폭 보장 | 확장성 제한 |
보안 서비스 | IDC 인프라 보안 | 보안시스템 자체 구축 필요 |
장애처리 | 상주 엔지니어 기술지원 | 상시근무자 부재로 즉각대응 불가 |
서비스 종류
[ 단위 : 원/월 VAT별도 ]
항목 | 상품종류 | 표준이용료 | 기준 |
---|---|---|---|
상면 이용료 |
2U Rack | 33,000원/월 | 1U서버 1대 |
4U Rack | 66,000원/월 | 1U서버 2대 | |
6U Rack | 99,000원/월 | 1U서버 3대 | |
8U Rack | 132,000원/월 | 1U서버 4대 | |
19" 1/4 Rack | 170,000원/월 | 19" Full Rack 10U 공간 | |
19" 1/2 Rack | 320,000원/월 | 19" Full Rack 20U 공간 | |
19" Full Rack | 650,000원/월 | 19" Full Rack 40U 공간 | |
Cage | 별도 협의 | 별도 협의 | |
초고속 백본 (Network접속료) |
1Gigabit | 별도 협의 | 별도 협의 |
100M/Dedicated | 800,000원/월 | 1000MB Port Open | |
50M/D | 400,000원/월 | 1000MB Port Open | |
30M/D | 250,000원/월 | 1000MB Port Open | |
10M/D | 130,000원/월 | 1000MB Port Open | |
100M/Shared(10M) | 200,000원/월 | 100MB Port Open | |
10M/Shared(2M) | 50,000원/월 | 100MB Port Open | |
초기설치비 | 별도 협의 | 초기 서버/Network 설치비 |
1년 약정 상품의 가격이며, 1년 이상 신청 시 별도 협의 가능
해외 트래픽 발생 시 계약 트래픽에 대한 3% 기본 제공, 추가 사용량에 대한 비용은 별도 견적